LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmm)
Numero prodotto LP500-10M1200W-90
peso 22,80 KG
LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmm)
codice articolo | LP500-10M1200W-90 |
tipo di illuminazione | LED-Modulflutlichtleuchte |
presa di corrente | Montagebügel |
La formazione di profondità | 1200 Watt |
tensione | AC 90-305V 50/60Hz |
flusso luminoso | 165lm/w lm |
colore chiaro | 3000/4000/6000 |
vita media | 50000 orario |
Dimensioni (LxWxH) | 1001x277x579mmmm |
codice articolo | LP500-10M1200W-90 |
tipo di illuminazione | LED-Modulflutlichtleuchte |
presa di corrente | Montagebügel |
La formazione di profondità | 1200 Watt |
tensione | AC 90-305V 50/60Hz |
flusso luminoso | 165lm/w lm |
colore chiaro | 3000/4000/6000 |
Indice di resa cromatica | CRI>70 |
diodo LED | PhilipsLumileds |
angolo a fascio | 90° |
vita media | 50000 orario |
corso della vita del LED | L80 |
sostituito | 2500W HQI |
ora di inizio | >0,2sec |
Tempo di riscaldamento 60% | 2 sec |
temperatura di lavoro | -20°C ~ 40°C |
temperatura ambiente | -30°C ~ 60°C |
End spazio di protezione | IP66 |
classe di protezione | IP66 |
valore di Flash | |
Dimensioni (LxWxH) | 1001x277x579mmmm |
peso | 24.2kg±5% |
dimmerabile | optional |
sistema ottico | |
materiale di illuminazione | |
corpo lampada | |
Modello elettrico | |
apparecchiature aggiuntive | |
applicazioni | Installazioni LED per campi da calcio. |
opzioni di installazione | Schraubbügel |
LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmm) Numero prodotto LP500-10M1200W-30 |
||
LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmm) Numero prodotto LP500-10M1200W-60 |
||
LED Flutlichtleuchten LP500-10M1200W (1200 Watt, 1001x277x579mmm) Numero prodotto LP500-10M1200W-10 |